องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งรักษาราชการแทน 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]108
2 แต่งตั้งปฏิบัติราชการแทน 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]109
3 ประกาศฯ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]108
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1-64 [ 25 มิ.ย. 2564 ]114
5 ประกาศฯ ใช้แผนอัตรากำลัง 64-66 ปรับปรุงครั้งที่ 1-64 [ 25 มิ.ย. 2564 ]113
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 16 มิ.ย. 2564 ]105
7 ปฏิบัติราชการแทนกองการศึกษา ปรับปรุงครั้งที่ 1-64 [ 22 ธ.ค. 2563 ]107
8 ปฏิบัติราชการแทนกองคลัง ปรับปรุงครั้งที่ 1-64 [ 19 พ.ย. 2563 ]109
9 ประกาศฯ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 [ 17 พ.ย. 2563 ]112
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 [ 17 พ.ย. 2563 ]114
11 ประกาศฯ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ 2564-2566 [ 17 พ.ย. 2563 ]110
12 มอบอำนาจรองปลัด อบต.2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]106
13 ปฏิบัติราชการแทน 64 [ 8 ต.ค. 2563 ]104
14 แต่งตั้งรักษาราชการแทน ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]104
15 ประกาศ อบต. ประเภท สามัญ [ 7 พ.ค. 2563 ]103
16 รักษาราชการแทน 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]106
17 มอบอำนาจรองปลัด อบต.2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]108
18 ปฏิบัติราชการแทน 63 [ 8 ต.ค. 2562 ]105
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 [ 17 ก.ค. 2561 ]113
20 แผนอัตรากำลัง3 ปี (2561-2563) [ 9 ต.ค. 2560 ]106
 
หน้า 1|2