องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]102
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]103
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]94
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]95
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]89
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]94
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]90
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]86
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]93
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน มิถุนายน 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]99
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน มกราคม 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]85
52 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]87
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]90
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน และ กรฎาคม 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]89
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน และ พฤษภาคม 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]92
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]92
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]88
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 3 ม.ค. 2562 ]93
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]88
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]89
 
|1|2หน้า 3|4|5