องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]111
22 รายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 29 ต.ค. 2555 ]147
23 รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 24 ต.ค. 2555 ]100
24 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2553 [ 24 พ.ย. 2554 ]102
25 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2553 [ 24 พ.ย. 2554 ]97
26 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 [ 24 พ.ย. 2554 ]96
27 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2554 [ 24 พ.ย. 2554 ]95
28 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 [ 24 พ.ย. 2554 ]97
29 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2554 [ 24 พ.ย. 2554 ]100
30 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2554 [ 24 พ.ย. 2554 ]93
31 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 [ 24 พ.ย. 2554 ]93
32 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2554 [ 24 พ.ย. 2554 ]93
33 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนกรกฏาคม 2554 [ 24 พ.ย. 2554 ]89
34 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2554 [ 24 พ.ย. 2554 ]94
35 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2554 [ 24 พ.ย. 2554 ]95
 
|1หน้า 2