องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 1 มี.ค. 2567 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่องงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2566 [ 20 พ.ย. 2566 ]7
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]17
4 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]52
5 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน [ 12 เม.ย. 2565 ]107
6 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3-4 [ 4 เม.ย. 2565 ]188
7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาส 2 [ 6 ม.ค. 2565 ]102
8 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]105
9 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]118
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]98
11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาส 1 [ 25 ต.ค. 2564 ]102
12 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 16 เม.ย. 2564 ]162
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]112
14 รายแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 เดือนตุลาคม 2563- ธันวาคม 2563 [ 22 ม.ค. 2564 ]117
15 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]111
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ก.ค. 2563 ]111
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]111
18 งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]110
19 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 7 [ 6 มิ.ย. 2562 ]114
20 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]171
 
หน้า 1|2